尺寸圖

產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目 | GAM320AT | GAM330AT | GAM340AT | GAM360AT |
切割范圍 | 350*300mm | 350*300mm | 450*420mm | 600*500mm |
入料方式 | 軌道輸送 | |||
出料方式 | 皮帶輸送或軌道輸送 | |||
移載方式 | 真空吸嘴吸附移載 | |||
流向 | 左至右或右至左 | |||
切割功能 | 直線、L型、U型、圓形、圓弧 | |||
加工臺(tái)面 | 雙工作臺(tái) | 單工作臺(tái) | ||
機(jī)臺(tái)重復(fù)精度 | ±0.01mm | |||
切割精度 | ±0.05mm | |||
最高移動(dòng)速度 | XY:1000mm/sec,Z:800mm/sec | |||
最大移動(dòng)行程 | X:790mm/Y:440mm/Z:90mm | X:950mm/Y:440mm/Z:90mm | X:1138mm/Y:597mm/Z:90mm | X:1040mm/Y:655mm/Z:90mm |
主軸轉(zhuǎn)速 | MAX:100000rpm可調(diào) | |||
主軸銑刀更換方式 | 自動(dòng)換刀 | |||
切割速度 | 1-100mm/s可調(diào) | |||
作業(yè)系統(tǒng) | Windows 10 | |||
程式教導(dǎo)方式 | CCD影像直覺(jué)式教導(dǎo)輸入 | |||
程式備份 | USB數(shù)據(jù)傳輸 | |||
控制方式 | 精密多軸控制系統(tǒng) | |||
XYZ軸驅(qū)動(dòng)方式 | AC伺服馬達(dá) | |||
適用銑刀尺寸 | 0.8-3.0mm | |||
電源需求 | AC220V 50/60Hz 4kW 1φ | |||
氣源需求 | 0.6MPa,155L/min | 0.6MPa,160L/min | 0.6MPa,200L/min | 0.6MPa,220L/min |
尺寸(W*D*H) | 1950*1192*1750mm | 2105*1445*1705mm | 2700*1567*1750mm | 2723*1604*1705mm |
重量 | 750kg | 800kg | 1000kg | 930kg |
集塵機(jī) | TS200L | TS300L | TS300L | TS300L |
規(guī)格如有變更,恕不另行通知。如有特殊規(guī)格需求,歡迎聯(lián)系我們。
選配功能
·載具制程可選配夾具模組
·激光測(cè)高
·條碼讀取器
·刀徑檢測(cè)
·MES定制
